Beschrijving
Fleece shirt met lange mouwenZeer elastisch Met hoge kraag
by Fmeaddons
€ 149.04 € 83.72
Fleece shirt met lange mouwenZeer elastisch Met hoge kraag…
Op voorraad
Fleece shirt met lange mouwenZeer elastisch Met hoge kraag
Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.
Normale maten
Maat | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Komt ca. overeen met | 34 | 36 | 38-40 | 42-44 | 44-46 | 48 |
Borstomvang | 82-86 | 86-90 | 90-96 | 96-103 | 103-110 | 110-118 |
Taille-omvang | 64-68 | 68-72 | 72-78 | 78-85 | 85-92 | 92-100 |
Heupomvang | 88-92 | 92-96 | 96-102 | 102-109 | 109-116 | 116-124 |
Armlengte | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 |
Kleine lengtematen
XS SHORT |
S SHORT |
M SHORT |
L SHORT |
XL SHORT |
XXL SHORT |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Borstomvang | 82-86 | 86-90 | 90-96 | 96-103 | 103-110 | 110-118 |
Taille-omvang | 64-68 | 68-72 | 72-78 | 78-85 | 85-92 | 92-100 |
Heupomvang | 88-92 | 92-96 | 96-102 | 102-109 | 109-116 | 116-124 |
Armlengte | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 |
Grote maten
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borstomvang | 90-94 | 94-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 | 134-140 |
Taille-omvang | 75-79 | 79-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 |
Heupomvang | 93-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 | 127-133 | 133-139 | 139-145 |
Armlengte | 60 | 60 | 60,5 | 60,5 | 61 | 61 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
Normale maten
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | S/M | M | L | XL | ||
Taille-omvang | 64-68 | 68-72 | 72-75 | 75-78 | 78-82 | 82-87 | 87-92 |
Heupomvang | 88-92 | 92-96 | 96-99 | 99-102 | 102-106 | 106-111 | 111-116 |
Binnenkant been | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 |
Kleine lengtematen
34S (17) | 36S (18) | 38S (19) | 40S (20) | 42S (21) | 44S (22) | 46S (23) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Komt ca. overeen met | XS | S | S/M | M | L | XL | |
Taille-omvang | 64-68 | 68-72 | 72-75 | 75-78 | 78-82 | 82-87 | 87-92 |
Heupomvang | 88-92 | 92-96 | 96-99 | 99-102 | 102-106 | 106-111 | 111-116 |
Binnenkant been | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 |
Grote lengtematen
34S (17) | 36S (18) | 38S (19) | 40S (20) | 42S (21) | 44S (22) | 46S (23) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Komt ca. overeen met | XS | S | S/M | M | L | XL | |
Taille-omvang | 64-68 | 68-72 | 72-75 | 75-78 | 78-82 | 82-87 | 87-92 |
Heupomvang | 88-92 | 92-96 | 96-99 | 99-102 | 102-106 | 106-111 | 111-116 |
Binnenkant been | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 |
EUR | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
Voetlengte | 22,1 | 22,5 | 22,9 | 23,3 | 23,8 | 24,2 | 24,6 | 25 | 25,5 | 25,9 | 26,3 | 26,7 | 27,2 |
Handschoenen voor volwassenen
Handschoenen unisex | - | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Handschoenen "Women" | XS | S | M | L | - | - |
Komt ca. overeen met | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-8,5 | 8,5-9 | 9+ |
Handomtrek | 16-17 | 17,5-19 | 19,5-21 | 21,5-23 | 23,5-25,5 | 26-28 |
Mutsen voor volwassenen
Maat | S | M | L |
---|---|---|---|
Hoofdomtrek | 51-54 | 54-57 | 57-60 |
Normale maten
S | M | L | XL | XXL | XXXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Komt ca. overeen met | 48 | 50 | 52 | 54-56 | 56-58 | 60 | 60 |
Borstomvang | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 | 120-126 |
Taille-omvang | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 106-112 |
Heupomvang | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 118-124 |
Armlengte | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 69 | 69 |
Kleine lengtematen
S SHORT |
M SHORT |
L SHORT |
XL SHORT |
XXL SHORT |
XXXL SHORT |
3XL SHORT |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Borstomvang | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 | 120-126 |
Taille-omvang | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 106-112 |
Heupomvang | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 118-124 |
Armlengte | 59 | 60 | 61 | 63 | 64 | 66 | 66 |
Grote maten
52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borstomvang | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 | 132-136 | 136-140 |
Taille-omvang | 106-110 | 110-114 | 114-119 | 119-123 | 123-128 | 128-133 | 133-138 | 138-143 | 143-148 |
Heupomvang | 107-110 | 110-113 | 113-116 | 116-118 | 118-121 | 121-124 | 124-129 | 129-134 | 134-139 |
Armlengte | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67 | 67,5 | 67,5 | 68 | 68 |
Normale maten
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | ||
Taille-omvang | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Heupomvang | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
Binnenkant been | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Kleine lengtematen
48S (24) | 50S (25) | 52S (26) | 54S (27) | 56S (28) | 58S (29) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Komt ca. overeen met | S | M | L | XL | XXL | |
Taille-omvang | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Heupomvang | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
Binnenkant been | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Grote lengtematen
46L (94) | 48L (98) | 50L (102) | 52L (106) | |
---|---|---|---|---|
Komt ca. overeen met | XS | S | M | L |
Taille-omvang | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
Heupomvang | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Binnenkant been | 86 | 87 | 88 | 89 |
EUR | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 |
US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14,5 | 15 | 16 |
Voetlengte | 24,2 | 24,6 | 25 | 25,5 | 25,9 | 26,3 | 26,7 | 27,2 | 27,6 | 28 | 28,4 | 28,9 | 29,3 | 29,7 | 30,1 | 30,9 | 31,7 |
Handschoenen voor volwassenen
Handschoenen "Men" | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Komt ca. overeen met | 6-7 | 7-8 | 8-8,5 | 8,5-9 | 9+ |
Handomtrek | 17,5-19 | 19,5-21 | 21,5-23 | 23,5-25,5 | 26-28 |
Mutsen voor volwassenen
Maat | S | M | L |
---|---|---|---|
Hoofdomtrek | 51-54 | 54-57 | 57-60 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.